新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5044391 | 11-14 00:48 | 541 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044390 | 11-14 00:46 | 928 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044389 | 11-14 00:44 | 975 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044388 | 11-14 00:42 | 455 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044387 | 11-14 00:40 | 863 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044386 | 11-14 00:38 | 225 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044385 | 11-14 00:36 | 396 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044384 | 11-14 00:34 | 280 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044383 | 11-14 00:32 | 915 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044382 | 11-14 00:30 | 004 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044381 | 11-14 00:28 | 578 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044380 | 11-14 00:26 | 890 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044379 | 11-14 00:24 | 602 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044378 | 11-14 00:22 | 330 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044377 | 11-14 00:20 | 627 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044376 | 11-14 00:18 | 387 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044375 | 11-14 00:16 | 712 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044374 | 11-14 00:14 | 752 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044373 | 11-14 00:12 | 589 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044372 | 11-14 00:10 | 376 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044371 | 11-14 00:08 | 021 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044370 | 11-14 00:06 | 574 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044369 | 11-14 00:04 | 485 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044368 | 11-14 00:02 | 972 | 2 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044367 | 11-14 00:00 | 649 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044366 | 11-13 23:58 | 215 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044365 | 11-13 23:56 | 451 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044364 | 11-13 23:54 | 440 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044363 | 11-13 23:52 | 959 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5044362 | 11-13 23:50 | 196 | 1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 13 | 7 | 9 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 11 | 11 | 19 | 14 | 16 | 2 | 2 | 18 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 29 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | 5 | 14 | 9 | 7 | 29 | 9 | 7 | 29 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 29 | 14 | 4 | 9 | 14 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 29 | 17 | 10 | 18 | 9 | 12 | 16 | 18 | 14 | 17 | 8 | 9 | 16 | 23 | 13 | 25 | 8 | 7 | 17 | 13 | 19 | 12 | 25 | 11 | 13 | 12 | 14 | 19 | 18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
新加坡28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为30期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。