台湾28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064351 | 11-13 23:55 | 049 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064350 | 11-13 23:50 | 667 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064349 | 11-13 23:45 | 836 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064348 | 11-13 23:40 | 639 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064347 | 11-13 23:35 | 500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064346 | 11-13 23:30 | 668 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064345 | 11-13 23:25 | 456 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064344 | 11-13 23:20 | 108 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064343 | 11-13 23:15 | 997 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064342 | 11-13 23:10 | 408 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064341 | 11-13 23:05 | 401 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064340 | 11-13 23:00 | 307 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064339 | 11-13 22:55 | 834 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064338 | 11-13 22:50 | 854 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064337 | 11-13 22:45 | 752 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064336 | 11-13 22:40 | 137 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064335 | 11-13 22:35 | 913 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064334 | 11-13 22:30 | 708 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064333 | 11-13 22:25 | 762 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064332 | 11-13 22:20 | 647 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064331 | 11-13 22:15 | 247 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064330 | 11-13 22:10 | 735 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064329 | 11-13 22:05 | 781 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064328 | 11-13 22:00 | 978 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064327 | 11-13 21:55 | 319 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064326 | 11-13 21:50 | 360 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064325 | 11-13 21:45 | 037 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064324 | 11-13 21:40 | 391 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064323 | 11-13 21:35 | 263 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115064322 | 11-13 21:30 | 885 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 7 | 4 | 12 | 8 | 6 | 9 | 13 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 16 | 14 | 22 | 8 | 15 | 15 | 2 | 2 | 16 | 14 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 14 | 7 | 9 | 29 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 14 | 30 | 4 | 9 | 9 | 5 | 29 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | 7 | 25 | 14 | 20 | 12 | 19 | 25 | 13 | 14 | 15 | 8 | 12 | 16 | 30 | 8 | 18 | 15 | 12 | 23 | 22 | 18 | 20 | 11 | 14 | 16 | 16 | 21 | 23 | 6 | 7 | 20 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 14 | 19 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
台湾28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为30期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。