加拿大28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506131 | 11-14 00:48 | 343 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506130 | 11-14 00:44 | 014 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506129 | 11-14 00:41 | 474 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506128 | 11-14 00:37 | 061 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506127 | 11-14 00:34 | 789 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506126 | 11-14 00:30 | 541 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506125 | 11-14 00:27 | 848 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506124 | 11-14 00:23 | 039 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506123 | 11-14 00:20 | 594 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506122 | 11-14 00:16 | 299 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506121 | 11-14 00:13 | 629 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506120 | 11-14 00:09 | 895 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506119 | 11-14 00:06 | 990 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506118 | 11-14 00:02 | 831 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506117 | 11-13 23:59 | 870 | 0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506116 | 11-13 23:55 | 250 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506115 | 11-13 23:52 | 741 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506114 | 11-13 23:48 | 531 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506113 | 11-13 23:45 | 714 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506112 | 11-13 23:41 | 227 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506111 | 11-13 23:38 | 641 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506110 | 11-13 23:34 | 078 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506109 | 11-13 23:31 | 217 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506108 | 11-13 23:27 | 132 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506107 | 11-13 23:24 | 516 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506106 | 11-13 23:20 | 831 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506105 | 11-13 23:17 | 929 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506104 | 11-13 23:13 | 650 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506103 | 11-13 23:10 | 463 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3506102 | 11-13 23:06 | 373 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 12 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 13 | 17 | 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 29 | 7 | 14 | 14 | 7 | 9 | 9 | 5 | 14 | 30 | 7 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 | 7 | 29 | 7 | 7 | 4 | 29 | 9 | 7 | 29 | 29 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 13 | 13 | 23 | 9 | 28 | 25 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 30 | 16 | 10 | 7 | 9 | 15 | 24 | 11 | 25 | 17 | 12 | 7 | 23 | 27 | 11 | 18 | 24 | 19 | 14 | 15 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 18 | 28 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
加拿大28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为30期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。