加拿大28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 19 大 11 单 11 双 19 小单 6 小双 13 大单 5 大双 6 庄 13 闲 14 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506135 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506134 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506133 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506131 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506130 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506129 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506128 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506127 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506126 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506125 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506124 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506123 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506122 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506121 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506120 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506119 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506118 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506117 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506116 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506114 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506113 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506112 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506111 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506110 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3506109 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506108 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506107 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506106 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。