台湾28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 14 大 16 单 22 双 8 小单 11 小双 3 大单 11 大双 5 庄 15 闲 15 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064351 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064350 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064349 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064348 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064347 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064346 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064345 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064344 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064343 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064341 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064338 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064337 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064336 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064334 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064333 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064332 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064331 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064330 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064329 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064328 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064327 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064326 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064325 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064324 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064323 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。