新加坡28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 13 大 17 单 14 双 16 小单 6 小双 7 大单 8 大双 9 庄 17 闲 13 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5044398 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044397 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044396 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044395 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044394 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044393 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044392 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044391 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044390 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044389 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044388 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044387 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044386 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044385 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044384 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044383 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044382 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044381 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044380 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044379 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044378 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044377 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044376 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044375 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044374 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044373 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044372 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044371 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044370 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044369 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
形态走势第一期:0、6、8
和值 14,刚好是大的起点,记大;14 为偶数记双;组合大双。首球 0 小于尾球 8,记闲。亮起:大、双、大双、闲。
第二期:5、4、5
和值 14,同样是大、双、大双。首尾都是 5,记和。和值相同的两期,庄闲和可以完全不同。
第三期:9、3、1
和值 13,差一点到 14,记小;13 为奇数记单;组合小单。首球 9 大于尾球 1,记庄。亮起:小、单、小单、庄。
三期排在一起,次数栏累计为:大 2、小 1;双 2、单 1;大双 2、小单 1、其余组合 0;庄 1、闲 1、和 1。每组相加都等于 3,与期数一致,可以用这个关系自行核对表格。
※示例号码仅为演示计算,与实际开奖无关,统计请当作参考。